НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4600 | 18.00 | 82800 | Эквадор | 460 | 4700 | |||
Мандарины Свежие | 4700 | 18.00 | 84600 | ЮАР | 470 | 4800 | |||
Лимоны Свежие | 4000 | 17.00 | 68000 | ЮАР | 400 | 4100 | |||
Грибы Свежие | 3500 | 18.00 | 63000 | Беларусь | 350 | 3600 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3050 | 17.00 | 51850 | Иран | 305 | 3150 | |||
19850 | 350250 | 1985 | 20350 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
О 082 КС 30/АВ 9371 30